ky开元,开元大厅

ky开元,开元大厅:研究生ky开元

当前位置: 首页 > 研究生ky开元 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 政治 英语 业务课1 业务课2 初试总分数 备注
1 王志刚 102876210701845 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 68 55 121 112 356
2 张志杰 102856210001211 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 64 64 103 112 343
3 王志远 102176000050100 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 65 76 86 111 338
4 周欢欢 104976200305416 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 84 58 70 119 331
5 薛傲轩 101416330105838 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 75 76 85 89 325
6 张向东 106136086100675 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 41 48 131 99 319
7 贾风杰 102876210111440 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 41 52 115 108 316
8 张馨 100046371607198 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 71 49 101 94 315
9 马垆熠 116466220701052 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 42 54 99 109 304
10 李志超 101106000003242 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 50 55 73 125 303
11 李明萧 101756000002548 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 66 138 110 367 考生主动放弃
12 邱旭 103006213609051 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 60 62 105 111 338 考生主动放弃
13 康成龙 107106342405753 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 53 58 104 101 316 考生主动放弃

ky开元,开元大厅:上一篇:ky开元,开元大厅2026年硕士研究生第四批调剂复试名单

ky开元,开元大厅:下一篇:ky开元,开元大厅2026年硕士研究生招生第三批调剂复试工作安排

ky开元在线平台入口(2026已更新)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载潍柴动力股份有限公司